Ош шаарынын 2020-жылдын жергиликтүү бюджетинин коомдук угуусу
Урматтуу шаардыктар 2020-жылдын 23-январь күнү саат 10:00 дө Ош шаарынын 2020-жылдын жергиликтүү бюджетинин коомдук угуусу өткөрүлөт.
Ошшаарынын жергиликтүү бюджетинин
2020-жылга долбоору жана 2021-2022-жылдарга
болжолу жөнүндө маалымат
Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2020-жылга долбоору жана 2021-2022-жылдарга болжолу Кыргыз Республикасынын Бюджеттик жана Салык кодекстеринин, «Ош шаарынын статусу жөнүндөгү», «Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндөгү» мыйзамдарынын, ошондой эле 2019-жылга жергиликтүү бюджеттин аткарылыштарынын негизинде түзүлдү.Бюджеттин киреше бөлүгү
2020-жылга жергиликтүү бюджеттин киреше көлөмү (бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарын кошкондо) 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 117,3%га өсүп, же болбосо 194 979,0 миң сомго көбөйүп 1322 613, 0 миң сомго аныкталды, анын ичинен:
- салык кирешелери 1144 024,0 миң сомду (86,5% жалпы бюджеттин көлөмүндө) түздү;
- салык эмес кирешелери 95800,0 миң сом (7,2% жалпы бюджеттин көлөмүндө) түздү;
- бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 82789,0 миң сом (6,3% жалпы бюджеттен) түздү.
«Кыргыз Республикасынын 2020-жылга Республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө» мыйзамынын негизинде жергиликтүү бюджетке салыктардын нормативдик чегерүүсү төмөндөгүдөй бекитилди:
- киреше салыгы- 85%;
- сатуудан алынуучу салыгы- 25%;
- жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык- 50%;
- мүлк салыгы- 100%;
- жер салыктары- 100%;
- чакан ишкердиктин субьектилери үчүн бирдиктүү салык- 100%;
- ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык, милдеттүү патенттөө
негизиндеги салык -100% өлчөмүндө жергиликтүү бюджеттин кароосунда калууда.
Ал эми, «Кыргыз Республикасынын 2020-жылга Республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө» мыйзамынын негизинде 2021-жылга Ош шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу 1339 766,0 миң сом жана 2022-жылга 1390 018,0 миң сом өлчөмүндө сунушталууда.
Бюджеттин чыгаша бөлүгү
Бюджеттин чыгашалар бөлүгү 2020-жылга атайын каражаттарды кошкондо 1 322 613,0 миң сом өлчөмүндө белгиленип, 2019-жылга салыштырмалуу 194 979,0 миң сомго көп каралууда.
2020-жылга белгиленген бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн
- 20,2% жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар,
- 0,4% коргонуу тармагы
- 10,3 % экономикалык маселелер,
- 32,5% турак жай жана коммуналдык чарба,
- 5,9% маданият жана спорт тармагы,
- 29,6% билим берүү тармагы,
- 1,1 % социалдык коргоо тармагы түзүүдө.
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр тармагына кетүүчү чыгымдарга 2020-жылга 267 590,7 миң сом белгиленүүдө.
Бул тармакта Ош шаардык Кенешин, Ош шаарынын мэриясын, Ош шаарынын мэриясынын автогаражын, муниципалдык менчик башкармалыгынын аппаратын, Ош шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматын, Ош шаарынын мэриясынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгын, муниципалдык территориалдык башкармалыктарды, Жапалак айылдык аймактык башкармалыгын каржылоого, резервдик фондго жана кредиттерди төлөөгө акча каражаты каралууда.
Коргонуу тармагына 2020-жылга 5 627,9 миң сом өлчөмүндө акча каражаты белгиленүүдө. Бул тармакта негизинен Ош шаардык аскер комиссариатынын, Ош шаардык топтоо пунктунун кенже тейлөөчү кызматкерлеринин эмгек акылары, коммуналдык төлөмдөрү, жарандарды аскердик кызматка чакыруу чыгымдары (призыв граждан) жана стратегиялык чыгымдарга (ЧС) акча каражаты каралууда.
Турак жай жана коммуналдык чарба тармагына 428 480,8 миң сом акча каражаты белгиленди, 2019-жылга салыштырмалуу 56 127,1 миң сомго көп каралууда.
- Ош шаарынын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинатына - 75 280,5 миң сом;
- «Ошсвет» муниципалдык ишканасына шаардын көчөлөрүн жарык менен камсыз кылууга – 57 035,2 миң сом;
- Жарандарды тейлөө борборуна – 6 114,3 миң сом;
- Жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак-жай маселелери боюнча департаментине – 3 718,8 миң сом;
- Ош шарынын муниципалдык турак-жай коммуналдык башкармасына – 10 320,0 миң сом;
- Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын титулдук баракчасына – 66 712,0 миң сом, 2019-жылга салыштырмалуу 14 738,0 миң сомго аз каралууда;
- Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын титулдук баракчасына - 201 000,0 миң сом, 2019-жылга салыштырмалуу 77 700,0 миң сомго көп каралууда;
- «Жылуулук менен камсыздоо» муниципалдык ишканасына – 8 300,0 миң сом (республикалык бюджеттин эсебинен берилген бюджеттик ссуданы төлөөгө) сунушталууда.
Экономикалык маселелер боюнча тармагына – 136 760,0 миң сом өлчөмүндө белгиленүүдө, анын ичинен негизгилери:
- Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасына шаардагы жеңилдиктери бар жана бекер жүрүүчү категориядагы жүргүнчүлөрдүн муниципалдык коомдук транспорт менен ташууга компенсацияга (пенсионерлер, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, окуучулар ж.б.) - 10 000,0 миң сом;
- «Ош Тазалык» муниципалдык ишканасына – 19 640,6 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгынын аппаратын каржылоого – 7 119,4 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгынын титулдук баракчасына – 100 000,0 миң сом (жолдорду оңдоого жана курууга), 2019-жылга салыштырмалуу 16 000,0 миң сомго көп сунушталууда.
Маданият жана спорт тармагын каржылоого 2020-жылга-78 577,2 миң сом акча каражаты каралууда.
Бул тармакка негизинен төмөнкү иш-чараларга акча каражаты каралууда:
- маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча ар-түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө – 30 315,5 миң сом;
- Ош шаардык китепканасын жана айылдык маданият үйүн каржылоого – 9 007,0 миң cом;
- маданият башкармалыгынын, дене-тарбия жана спорт, жаштар иштери боюнча комитеттеринин аппараттарын жана маданият башкармалыгынын борборлоштурулган бухгалтериясын каржылоого – 9 541,7 миң сом;
- «Алай» футболдук клубуна жана шаардык стадионго, «Сулайман-Тоо» волейболдук клубу муниципалдык мекемесине, «Ош шамы» гезитине субсидияга – 25 400,0 миң сом;
- Ош шаардык спорттук медицина жана калыбына келтирүү борборуна, фольклордук-эстрадалык тобуна – 4 313,0 миң сом каралууда.
Билим берүү тармагына 2020-жылга 391 216,0 миң сом өлчөмүндө акча каражаты каралып, 2019-жылга салыштырмалуу 13 498,4 миң сомго көбөйүүдө.
Бул тармакка төмөндөгү беренелерге акча каражаты каралууда:
- мектептердеги 1-4-класста окуган балдардын тамак-ашына – 52 641,6 миң сом, бир окучууга бир күнгө 10 сомдон;
- бала-бакчалардагы балдардын тамак ашына кетүүчү чыгымдар – 54 376,5 миң сом (норма боюнча кенже тайпаларга 13 сомдон, жогорку тайпаларга 18 сомдон);
- мектеп интернаттардын, Алтын Уя, Лотос балдар үйлөрүнүн тамак ашына – 6 754,6 миң сом норма боюнча;
- билим берүү мекемелерине эмгек акы төлөөгө жана социалдык фондко чегерүүгө – 2 851,4 миң сом;
- мугалимдердин жана бала бакчалардагы тарбиячылардын коммуналдык төлөмдөрүнө жеңилдиктерге акча каражаты – 12859,2 миң сом, бир кызматкерге айына 300 сомдон;
- мекемелердин коммуналдык төлөмдөрүнө жана көмүр сатып алууга (байланыш кызматы, суу, электроэнергия, жылуулук, газ) – 134 156,7 миң сом;
- билим берүү мекемелерине эмеректерди, парталарды, компьютелерди сатып алууга, ремонт иштерине жана башка чыгымдарына акча каражаты 48 659,0 миң сом каралууда.
- билим берүү мекемелеринин атайын каражаттары 78 917,0 миң сомго белгиленүүдө.
Социалдык коргоо тармагына 2020-жылга 14 360,4 миң сом өлчөмүндө акча каражаты каралууда, анын ичинен:
- Ош шаарынын жарандарын социалдык жактан коргоо боюнча иш-чараларына – 3 696,7 миң сом;
- «Боорукердик» балдар жана карылар үй-интернатына – 7 890,9 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын үй-бүлөлөргө жана балдарга жардам көрсөтүү борборуна – 2 336,7 миң сом;
- Ардагерлер Кенешине – 436,1 миң сом сунушталууда.
Ал эми, «Кыргыз Республикасынын 2020-жылга Республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө» мыйзамынын негизинде 2021-жылга Ош шаарынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн болжолу 1339766,0 миң сом жана 2022-жылга 1390 018,0 миң сом өлчөмүндө сунушталууда.
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С.Турдуев
2020-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин | ||
кирешелер бөлүгүнүн долбоору | ||
(миң сом) | ||
№ | Кирешелер | Суммасы |
Салык кирешелери | 1 144 024,0 | |
1 | Киреше салыгы | 609 324,0 |
2 | Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык | 22 100,0 |
3 | Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык | 173 500,0 |
4 | Кичи ишкерлерлерден алынуучу бирдиктүү салык | 8 500,0 |
5 | Кыймылсыз мүлккө салык | 91 000,0 |
6 | Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 41 500,0 |
7 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 16 650,0 |
8 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 100,0 |
9 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 36 850,0 |
10 | Сатуудан түшүүчү салык | 142 000,0 |
11 | Жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык | 1 500,0 |
Салыктык эмес кирешелер | 95 800,0 | |
12 | Мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөн акы төлөө | 39 000,0 |
13 | Жерлерден ижарасы үчүн акы төлөө | 51 000,0 |
14 | Жерди бөлүштүрүү Фондусунун жеринин ижара акысы | 2 000,0 |
15 | Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар | 1 300,0 |
16 | Автотранспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым | 2 500,0 |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошпогондо) | 1 239 824,0 | |
17 | Атайын каражаттар | 82 789,0 |
ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ: | 1 322 613,0 | |
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С. Турдуев |
2020-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин | ||
чыгашалар бөлүгүнүн долбоору | ||
(миң сом) | ||
№ | Чыгашалар | Суммасы |
1 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга, анын ичинен: | 267 590,7 |
мэриянын резервдик фонду | 12 000,0 | |
кредиттерди жоюга | 160 000,0 | |
атайын каражаттар | 90,0 | |
2 | Коргоо тармагына | 5 627,9 |
3 | Экономикалык маселелерге | 136 760,0 |
анын ичинен атайын каражаттар | 606,0 | |
4 | Турак-жай жана коммуналдык кызматтарга | 428 480,8 |
анын ичинен атайын каражаттар | 2 378,0 | |
5 | Маданият жана спортко | 78 577,2 |
анын ичинен атайын каражаттар | 500,0 | |
6 | Билим берүүгө | 391 216,0 |
анын ичинен атайын каражаттар | 78 917,0 | |
7 | Социалдык коргоого | 14 360,4 |
анын ичинен атайын каражаттар | 298,0 | |
Жыйынтыгы | 1 322 613,0 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 82 789,0 | |
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С. Турдуев |
2021-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин кирешелеринин жана чыгашаларынын | |||
болжолу | |||
(миң сом) | |||
№ | Кирешелер | Суммасы | |
Салык кирешелери | 1 158 177,0 | ||
1 | Киреше салыгы | 765 418,0 | |
2 | Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык | 22 100,0 | |
3 | Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык | 173 500,0 | |
4 | Кичи ишкерлерлерден алынуучу бирдиктүү салык | 8 500,0 | |
5 | Кыймылсыз мүлккө салык | 91 000,0 | |
6 | Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 41 500,0 | |
7 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 16 650,0 | |
8 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 100,0 | |
9 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 36 850,0 | |
10 | Сатуудан түшүүчү салык | ||
11 | Жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык | 1 559,0 | |
Салык эмес кирешелери | 98 800,0 | ||
12 | Мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөн акы төлөө | 40 000,0 | |
13 | Жерлерден ижарасы үчүн акы төлөө | 53 000,0 | |
14 | Жерди бөлүштүрүү Фондусунун жеринин ижара акысы | 2 000,0 | |
15 | Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар | 1 300,0 | |
16 | Автотранспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым | 2 500,0 | |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошпогондо) | 1 256 977,0 | ||
17 | Атайын каражаттар | 82 789,0 | |
ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ: | 1 339 766,0 | ||
№ | Чыгашалар | Суммасы | |
1 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга | 221 554,8 | |
атайын каражаттар | 200,0 | ||
2 | Коргонууга | 8 215,8 | |
3 | Экономикалык маселелерге | 105 549,2 | |
атайын каражаттар | 400,0 | ||
4 | Турак-жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө | 484 694,0 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 2 975,3 | ||
5 | Маданият жана спортко | 93 342,2 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 500,0 | ||
6 | Билим берүүгө | 411 316,9 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 78 363,7 | ||
7 | Социалдык камсыздоого | 15 093,1 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 350,0 | ||
Жалпы чыгашалар: | 1 339 766,0 | ||
анын ичинен атайын каражаттар | 82 789,0 | ||
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С. Турдуев |
2022-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин кирешелеринин жана чыгашаларынын | |||
болжолу | |||
(миң сом) | |||
№ | Кирешелер | Суммасы | |
Салык кирешелери | 1 206 429,0 | ||
1 | Киреше салыгы | 813 639,0 | |
2 | Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык | 22 100,0 | |
3 | Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык | 173 500,0 | |
4 | Кичи ишкерлерлерден алынуучу бирдиктүү салык | 8 500,0 | |
5 | Кыймылсыз мүлккө салык | 91 000,0 | |
6 | Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 41 500,0 | |
7 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 16 650,0 | |
8 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 100,0 | |
9 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 36 850,0 | |
10 | Сатуудан түшүүчү салык | ||
11 | Жер казынасын пайдалангандыкүчүн салык | 1 590,0 | |
Салык эмес кирешелери | 100 800,0 | ||
12 | Мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөн акы төлөө | 41 000,0 | |
13 | Жерлерден ижарасы үчүн акы төлөө | 54 000,0 | |
14 | Жерди бөлүштүрүү Фондусунун жеринин ижара акысы | 2 000,0 | |
15 | Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар | 1 300,0 | |
16 | Автотраспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым | 2 500,0 | |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошпогондо) | 1 307 229,0 | ||
17 | Атайын каражаттар | 82 789,0 | |
ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ: | 1 390 018,0 | ||
№ | Чыгашалар | Суммасы | |
1 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга | 231 633,8 | |
атайын каражаттар | 200,0 | ||
2 | Коргонууга | 8 259,4 | |
3 | Экономикалык маселелерге | 112 656,7 | |
атайын каражаттар | 400,0 | ||
4 | Турак-жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө | 512 369,4 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 2 975,3 | ||
5 | Маданият жана спортко | 94 123,1 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 500,0 | ||
6 | Билим берүүгө | 415 793,5 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 78 363,7 | ||
7 | Социалдык камсыздоого | 15 182,1 | |
анын ичинен атайын каражаттар | 350,0 | ||
Жалпы чыгашалар: | 1 390 018,0 | ||
анын ичинен атайын каражаттар | 82 789,0 | ||
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С. Турдуев |
2020-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинен башкаруу органдарына каралган чыгымдар | ||
(миң сом) | ||
№ | Ишканалардын аталышы | Суммасы |
1 | Ош шаарынын мэриясы | 25 113,9 |
2 | Ош шаардык Кеңеши | 9 715,4 |
3 | Ош шаарынын мэриясынын гаражы | 7 734,2 |
4 | Ош шаарынын мэриясынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 3 197,6 |
5 | Ош шаардык муниципалдык менчик башкармасы | 11 130,0 |
6 | Жеке турак-жай куруу, жер пайдалануу жана турак-жай маселелери боюнча департаменти | 3 718,8 |
7 | Ош шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматы | 1 692,6 |
8 | Ош шаардык дене-тарбия жана спорт комитети | 3 074,2 |
9 | Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети | 2 544,2 |
10 | Ош шаардык маданият башкармалыгы | 3 364,4 |
11 | Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | 320,0 |
12 | Жапалак айылдык аймактык башкармалыгы | 6 240,9 |
13 | Муниципалдык аймактык башкармалыктар | 30 766,1 |
Жалпысы | 108 612,3 | |
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С. Турдуев |
2020 - жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинен субсидия берилүүчү мекеме ишканалар | ||
(миң сом) | ||
№ | Ишканалардын аталышы | Суммасы |
1 | Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы | 10 000,0 |
2 | Ош шаардык муниципалдык турак-жай коммуналдык башкармасы | 10 320,0 |
3 | Ош муниципалдык "Жылуулук камсыздоо" ишканасы | 8 300,0 |
4 | " Ош шамы" гезитинин редакциясы | 2 000,0 |
5 | "Алай" футболдук клубу, А.Сүйүмбаев атындагы шаардык стадион | 19 500,0 |
6 | "Сулайман-Тоо" волейбол клубу | 3 900,0 |
7 | "Ош Тазалык" адистештирилген муниципалдык ишканасы | 19 640,6 |
Жалпысы | 73 660,6 | |
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С. Турдуев |
2020-жылга Ош шаарынын жарандарын социалдык жактан коргоо | |||
боюнча иш-чараларына каралган чыгымдар | |||
миң сом | |||
№ | Аталышы | Суммасы | |
1 | "Бүчүр" калыбына келтирүү борборуна | 512,7 | |
2 | ВИЧ Спид оорусун жуктурган балдарга ай сайын 1000 сомдон материалдык жардам көрсөтүүгө | 144,0 | |
3 | Пенсионерлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жеңилдиктерге | 1740,0 | |
4 | Социалдык кызматкерлердин коммуналдык төлөмдөрүнө жеңилдиктерге (ар бир кызматкерге 1000 сомдон бир айга) | 300,0 | |
5 | Ош шаарындагы көп балалуу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн бир жашка чейинки балдарына сүт азыктарын алып берүүгө | 1000,0 | |
Жалпысы | 3696,7 | ||
Ош шаарынын биринчи вице-мэри С. Турдуев |
Талкуулоо
Окшош жаңылыктар:
Пикирлер (0)