Урматтуу Ош шаарынын тургундары !
Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин
2025-жылга долбооруна жана 2025-2026-жылдарга
пландык көрсөткүчтөрүнө түшүндүрмө
Бюджеттин киреше бөлүгү
2025-жылга жергиликтүү бюджеттин киреше көлөмү (бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарын кошкондо) 2024-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 109,5% өсүп, же болбосо 270 867,7 миң сомго көбөйүп, 3 281 783,8 миң сомду түзүүдө, анын ичинен:
- салык кирешелери 2 345 753,8миң сомду (жалпы бюджеттин көлөмүндө 103,6%);
- салык эмес кирешелери 526 030,0 миң сомду (жалпы бюджеттин көлөмүндө 101,8%);
- бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 410 000 миң сомду (жалпы бюджеттен 185,9%) түзөт.
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын 2025-жылга республикалык бюджети жана 2026-2027-жылдарга болжолу жөнүндө” Мыйзамынын негизинде жергиликтүү бюджетке жалпы мамлекеттик кирешелерден чегерүүлөрү төмөнкүдөй ченемде белгиленген:
-киреше салыгы- 90%;
-жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык- 50%;
-мүлк салыгы- 100 %;
-патенттин негизиндеги салык - 100%.
Ал эми жергиликтүү бюджеттин пландык көрсөткүчтөрү (атайын каражаттарды кошкондо) 2026-жылга 3 289 771,1 миң сомду, 2027-жылга 3 375 352,9 миң сомду түзүүдө.
Бюджеттин чыгаша бөлүгү
Бюджеттин чыгашалар бөлүгү 2025-жылга атайын каражаттарды кошкондо 3 281 783,8 миң сомду түзүп, 2024-жылга салыштырмалуу 270 867,7 миң сомго көбөйгөн.
2025-жылга белгиленген бюджеттин чыгаша бөлүгү тармактар боюнча төмөндөгүдөй сунушталууда:
- жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар – 24,6 %;
- коргонуу – 0,3 %;
- экономикалык маселелер – 11,3 %;
- турак жай жана коммуналдык чарба – 27,1 %;
- маданият жана спорт – 7,0 %;
- билим берүү – 28,7 %;
- социалдык коргоо – 1,0 %.
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар тармагына 808 551,9 миң сом каралууда, анын ичинен:
- Ош шаардык Кенешин каржылоого- 22 945,2 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясын каржылоого – 123 228,1 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгын, Толойкон, Кызыл-Кыштак, Жапалак айылдык аймактык башкармаларын, Ош шаарынын мэриясынын көрктөндүрүүнү көзөмөлдөө боюнча инспекциясынын, Ош шаарынын мэриясынын Автогаражын каржылоого – 112 234,6 миң сом;
- насыяларды төлөөгө, Ош шаары мүчө болуп кирген Эл аралык уюмдарга жана ассоциацияларга мүчөлүк акы төлөөгө – 380 000,0 миң сом;
- мэриянын резервдик фондуна – 30 000,0 миң сом;
- муниципалдык аймактык башкармалыктарды каржылоого – 85 144,0 миң сом.
Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 55 000,0 миң сомду түзүүдө.
Коргоо тармагына 10 018,7 миң сом каралууда, анын ичинен:
Ош шаардык аскер комиссариатынын, Ош шаардык топтоо пунктунун кенже тейлөөчү кызматкерлеринин эмгек акыларына, коммуналдык төлөмдөрүнө, жарандарды аскердик кызматка чакыруу чыгымдарына жана стратегиялык чыгымдарга (ЧС) каралууда.
Экономикалык маселелерге 371 584,7 миң сом каралууда, анын ичинен:
- Ош шаардык автоунаа муниципалдык ишканасына жеңилдиктерден пайдаланып жүрүүгө укуктуу жарандардын жол акысына субсидия берүүгө - 90 000,0 миң сом;
- “Ошасфальтсервис” муниципалдык ишканасынын аппаратын каржылоого – 24 615,0 миң сом, титулдук баракчасына – 146 100,9 миң сом;
- “Ош-Тазалык” атайын адистештирилген муниципалдык ишканасына субсидия берүүгө – 68 411,5 миң сом;
- "Ош сити" акылду шаар куруу муниципалдык дирекциясына – 18 000,0 миң сом;
- Агрардык чарба жүргүзүүчү муниципалдык ишканасына – 6 706,4 миң сом;
- “Санарип Ош” муниципалдык ишканасына – 15 000,0 миң сом.
Бюджеттик мекеме-ишканалардын атайын каражаттары 2 750,9 миң сомду түзүүдө.
Турак жай жана коммуналдык кызматтар тармагына 887 965,0 миң сом каралууда, анын ичинен:
- “Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты” муниципалдык ишканасына - 195 036,7 миң сом;
- “Ошсвет” муниципалдык ишканасына – 122 739,3 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын жарандарды тейлөө бюросуна – 16 365,8 миң сом;
- Ош шарынын муниципалдык турак-жай коммуналдык башкармалыгына – 26 569,5 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын титулдук баракчасына – 124 212,3 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын титулдук баракчасына – 300 000,0 миң сом.
- Ош шаарындагы "Жылуулук камыздоо" муниципалдык ишканансына – 100 000,0 миң сом;
Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 3 041,4 миң сомду түзүүдө.
Маданият жана спорт тармагына 228 426,7 миң сом каралууда, анын ичинен:
- маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча ар түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө – 47 372,9 миң сом;
- Ош шаардык борборлоштурулган китепканасына – 11 566,2 миң cом;
- маданият үйүн кармоого – 2 473,6 миң cом;
- А.Суйунбаев атындагы "Ош шаардык стадиону" жана "Алай" футболдук клубу муниципалдык ишканасына субсидия берүүгө – 115 000,0 миң сом;
- «Ош шамы» гезитине субсидия берүүгө – 3 000,0 миң сом;
- Ош шаардык спорттук медицина жана калыбына келтирүү борборуна – 4 563,6 миң сом;
- фольклордук-эстрадалык тобуна – 15 376,2 миң сом;
- маданият башкармалыгынын, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча комитеттеринин аппараттарын каржылоого – 26 896,5 миң сом:
- Ош шаарынын маданият башкармалыгынын бухгалтериясын каржылоого – 1 677,7 миң сом сунушталууда.
Бюджеттик мекелердин атайын кажаттары 500,0 миң сомду түзүүдө.
Билим берүү тармагына 943 693,8 миң сом каралууда, анын ичинен:
- мектептердеги 1-4-класста окуган балдардын тамак-ашына – 94 785,7 миң сом, мектеп интернаттардын, “Алтын Уя”, “Лотос” балдар үйлөрүндөгү балдардын тамак ашына – 1 766,6 миң сом, № 11 В.Терешкова жана № 12 Н.Крупская атындагы мектеп интернаттардын тамак ашына – 9 649,2 миң сом жана спорт мектебинин тамак ашына – 1 760,0 миң сом;
-мекемелердин коммуналдык төлөмдөрүнө (байланыш кызматы, суу, электроэнергия, жылуулук, көмүр) – 224 717,0 миң сом;
- спорт мектебиндеги кызматкерлеринин эмгек акысына жана социалдык фондго төгүмдөрүнө – 57 591,5 миң сом;
-мугалимдердин коммуналдык төлөмдөрүнө жеңилдиктерге – 21 884,4 миң сом;
-бала бакчаларга, мектептерге жана башка мекемелерге (спорт мектептери, балдар үйү, балдардын чыгармачылык борборлору, эсепканалар жана билим берүү башкармалыгынын аппараты) эмеректерди, парталарды, компьютерлерди сатып алууга, оңдоп-түзөө иштерине жана башка чыгымдарга – 183 131,7 миң сом каралууда.
Билим берүү мекемелеринин атайын каражаттары 348 407,7 миң сомду түзүүдө.
Социалдык коргоо тармагына 31 543,0 миң сом каралууда, анын ичинен:
- Ош шаарынын жарандарын социалдык жактан коргоо боюнча иш-чараларга – 9 636,0 миң сом;
- «Боорукердик» үй-интернатына – 16 158,0 миң сом;
- Ош шаарынын мэриясынын алдындагы көп тармактуу Үй-бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборуна – 4 798,6 миң сом;
- Ардагерлер Кенешине – 650,4 миң сом сунушталууда.
Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 300,0 миң сомду түзүүдө.
Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн пландык көрсөткүчтөрү 2026-жылга 3 289 771,1 миң сом, 2027-жылга 3 335 352,9 миң сомго сунушталууда.
Аткаруучу:
КРФМ Ош финансы башкармалыгы
2025-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин кирешелер бөлүгү | ||
(миң сом) | ||
№ | Кирешелер | Суммасы |
Салык кирешелери | 2 345 753,8 | |
1 | Киреше салыгы | 1 878 143,0 |
2 | Патенттин негизиндеги салык | 80 000,0 |
3 | Кыймылсыз мүлккө салык | 208 635,8 |
4 | Транспорт каражаттарынын ээлеринен алыннуучу салык | 73 247,0 |
5 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 30 000,0 |
6 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 3 200,0 |
7 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 67 815,0 |
8 | Жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык | 4 713,0 |
Салыктык эмес кирешелер | 526 030,0 | |
9 | Мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөн акы төлөө | 260 470,0 |
10 | Жерлердин ижарасы үчүн акы төлөө | 251 300,0 |
11 | Жерди бөлүштүрүү Фондусунун жеринин ижара акысы | 5 500,0 |
12 | Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар | 3 550,0 |
13 | Автотранспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым | 700,0 |
14 | Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 700,0 |
15 | Алкоголдук жана этил спирт продукцияларына лицензия алуудан түшүүчү төлөмдөр | 2 200,0 |
16 | Жайыт жерлеринен ижарасынан акы | 1 610,0 |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошпогондо) | 2 871 783,8 | |
17 | Атайын каражаттар | 410 000,0 |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошкондо) | 3 281 783,8 | |
2025-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин | ||
чыгашалар бөлүгү | ||
(миң сом) | ||
№ | Чыгашалар | Суммасы |
701 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар, анын ичинен: | 808 551,9 |
мэриянын резервдик фонду | 30 000,0 | |
кредиттерди жоюга | 380 000,0 | |
атайын каражаттар | 55 000,0 | |
702 | Коргоо тармагы | 10 018,7 |
704 | Экономикалык маселелер | 371 584,7 |
атайын каражаттар | 2 750,9 | |
706 | Турак-жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 887 965,0 |
атайын каражаттар | 3 041,4 | |
708 | Эс алуу, спорт жана маданият тармагы | 228 426,7 |
атайын каражаттар | 500,0 | |
709 | Билим берүү | 943 693,8 |
атайын каражаттар | 348 407,7 | |
710 | Социалдык коргоо | 31 543,0 |
атайын каражаттар | 300,0 | |
Жалпы | 3 281 783,8 | |
атайын каражаттар | 410 000,0 |
2026-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин кирешелеринин жана чыгашаларынын | ||
пландык көрсөткүчтөрү | ||
(миң сом) | ||
№ | Кирешелер | Суммасы |
Салык кирешелери | 2 337 173,1 | |
1 | Киреше салыгы | 1 947 204,8 |
2 | Патенттин негизиндеги салык | 50 000,0 |
3 | Кыймылсыз мүлккө салык | 231 529,1 |
4 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 35 000,0 |
5 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 68 500,0 |
6 | Жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык | 4 939,2 |
Салыктык эмес кирешелер | 535 348,0 | |
7 | Мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөн акы төлөө | 265 348,0 |
8 | Жерлердин ижарасы үчүн акы төлөө | 255 000,0 |
9 | Жерди бөлүштүрүү Фондусунун жеринин ижара акысы | 5 800,0 |
10 | Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар | 3 700,0 |
11 | Автотранспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым | 750,0 |
12 | Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 750,0 |
13 | Алкоголдук жана этил спирт продукцияларына лицензия алуудан түшүүчү төлөмдөр | 2 300,0 |
14 | Жайыт жерлеринен ижарасынан акы | 1 700,0 |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошпогондо) | 2 872 521,1 | |
15 | Атайын каражаттар | 417 250,0 |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошкондо) | 3 289 771,1 | |
Чыгашалар | Суммасы | |
701 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | 809 706,2 |
атайын каражаттар | 55 972,6 | |
702 | Коргоо тармагы | 10 020,9 |
704 | Экономикалык маселелер | 371 716,8 |
атайын каражаттар | 2 799,5 | |
706 | Турак-жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 888 218,4 |
атайын каражаттар | 3 095,2 | |
708 | Эс алуу, спорт жана маданият тармагы | 228 486,8 |
атайын каражаттар | 508,8 | |
709 | Билим берүү | 950 066,7 |
атайын каражаттар | 354 568,6 | |
710 | Социалдык коргоо | 31 555,3 |
атайын каражаттар | 305,3 | |
Жалпы чыгашалар: | 3 289 771,1 | |
атайын каражаттар | 417 250,0 |
2027-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин кирешелеринин жана чыгашаларынын | ||
пландык көрсөткүчтөрү | ||
(миң сом) | ||
№ | Кирешелер | Суммасы |
Салык кирешелери | 2 366 552,9 | |
1 | Киреше салыгы | 1 969 630,6 |
2 | Патенттин негизиндеги салык | 50 000,0 |
3 | Кыймылсыз мүлккө салык | 234 454,6 |
4 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 38 000,0 |
5 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 69 000,0 |
6 | Жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык | 5 467,7 |
Салыктык эмес кирешелер | 543 800,0 | |
7 | Мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөн акы төлөө | 268 000,0 |
8 | Жерлердин ижарасы үчүн акы төлөө | 260 000,0 |
9 | Жерди бөлүштүрүү Фондусунун жеринин ижара акысы | 6 000,0 |
10 | Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар | 4 000,0 |
11 | Автотранспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым | 800,0 |
12 | Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 800,0 |
13 | Алкоголдук жана этил спирт продукцияларына лицензияалуудан түшүүчү төлөмдөр | 2 400,0 |
14 | Жайыт жерлеринен ижарасынан акы | 1 800,0 |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошпогондо) | 2 910 352,9 | |
15 | Атайын каражаттар | 425 000,0 |
Жалпысы (атайын каражаттарды кошкондо) | 3 335 352,9 | |
Чыгашалар | Суммасы | |
701 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | 820 066,7 |
атайын каражаттар | 57 012,2 | |
702 | Коргоо тармагы | 10 136,4 |
704 | Экономикалык маселелер | 376 052,3 |
атайын каражаттар | 2 851,5 | |
706 | Турак-жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 898 512,2 |
атайын каражаттар | 3 152,7 | |
708 | Эс алуу, спорт жана маданият тармагы | 231 129,5 |
атайын каражаттар | 518,3 | |
709 | Билим берүү | 967 531,1 |
атайын каражаттар | 361 154,3 | |
710 | Социалдык коргоо | 31 924,7 |
атайын каражаттар | 311,0 | |
Жалпы чыгашалар: | 3 335 352,9 | |
атайын каражаттар | 425 000,0 |
2025-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинен | ||
субсидия берилүүчү мекеме ишканалар | ||
(миң сом) | ||
№ | Ишканалардын аталышы | Суммасы |
1 | Ош шаардык автоунаа муниципалдык ишканасы | 90 000,0 |
2 | "Ош сити" акылдуу шаар куруу муниципалдык дирекциясы | 15 000,0 |
3 | "Ош Тазалык" атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы | 68 411,5 |
4 | “Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык турак жай-коммуналдык ишканасы” муниципалдык ишканасы | 26 569,5 |
5 | Ош шаарындагы "Жылуулук камыздоо" муниципалдык ишканасы | 100 000,0 |
6 | А.Суюмбаев атындагы "Ош шаардык стадиону" жана "Алай" футболдук клубу муниципалдык ишканасы | 115 000,0 |
7 | "Ош шамы" гезитинин редакциясы | 3 000,0 |
Жалпысы | 417 981,0 |
Ош шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык ишканалардын | ||
кенже тейлөөчү кызматкерлеринин эмгек акысына кошумча төлөмдөр | ||
(сом) | ||
№ | Кызматтардын аталышы | Суммасы |
1 | Автобустун, жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу | 6 000 |
2 | Жеңил автоунаанын айдоочусу | 4 500 |
3 | Транспорттук-жыйноочу машина, электр жана автомашинанын айдоочусу | 6 000 |
4 | Уста, сантехник, слесарь, электрик, ширетүүчү, жүктөгүч, ит атар, жумушчу (короо тазалоочу, калктуу конуштарды көрктөндүрүү боюнча жумушчу, көчө шыпыруучу, ж.б.) | 12 000 |
5 | Электромонтер | 12 000 |
6 | Жол оңдоочу жумушчу | 16 500 |
7 | Көр казуучу | 4 500 |
8 | Кароолчу (вахтер), имараттарды тейлөө жана кезектеги оңдоп-түзөө иштерин жүргүзгөн жумушчу, кызматтык жайларды тазалоочу | 2 300 |
2025-жылга Ош шаарынын жарандарын социалдык жактан коргоо | ||
боюнча иш-чараларына каралган чыгымдар | ||
(миң сом) | ||
№ | Аталышы | Суммасы |
1 | ВИЧ Спид оорусун жуктурган балдарга ай сайын 1000 сомдон материалдык жардам көрсөтүүгө | 276,0 |
2 | Пенсионерлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жеңилдиктерге | 2 340,0 |
3 | Социалдык кызматкерлердин кошумча жеңилдиктерине (ар бир кызматкерге 7000 сомдон бир айга) | 2 520,0 |
4 | Ош шаарындагы көп балалуу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын сүт азыктары менен камсыздоого | 3 000,0 |
5 | Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө" Мыйзамынын алкагында коомдук пайдалуу иш-чараларды ишке ашырууга | 1 500,0 |
Жалпысы | 9 636,0 |
2025-2026-2027-жылдарга Ош шаары боюнча бюджеттик программалардын жана чаралардын түзүмү | ||||
(миң сом) | ||||
ПР коду | Бюджеттик программалар | Программалар боюнча каржылоо | ||
2025-жылга | 2026-жылга пландык көрсөткүч | 2027-жылга пландык көрсөткүч | ||
001 | Пландоо, башкаруу жана администрлөө Программанын максаты: Башка программаларды ишке ашырууга кординациялык жана уюштуруучулук таасирин тийгизүү | 729 489,9 | 785 972,5 | 796 862,7 |
002 | Экономикалык өнүктүрүү Программанын максаты: Шаардын инфраструктуранын жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү жолу менен экономикалык өнүктүрүүгө жана ишке орноштурууну жогорулатууга көмөк көрсөтүү | 750 756,9 | 808 886,2 | 820 093,8 |
003 | Айлана чөйрөнү коргоо Программанын максаты: Экологиялык чөйрөнүн абалын жакшыртуу | 272 454,4 | 293 549,9 | 297 617,2 |
004 | Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр Программанын максаты: Калкты турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр менен тейлөөнүн сапатын жакшыртуу | 301 858,3 | 325 230,5 | 329 736,7 |
005 | Коопсуздук жана укук тартиби Программанын максаты: Жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдан калкты жана аймактарды коргоо, коомдук коопсуздукту камсыздоо жана укук тартибин коргоо жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу | 15 093,3 | 16 261,9 | 16 487,3 |
006 | Эс алуу, маданият жана спорт Программанын максаты: Калкты маданият жана спорттук иш чараларга тартууну кеңейтүү, эс алуу жана бош убакыттарды өткөрүү шарттарын жакшыртуу | 228 426,7 | 228 426,7 | 228 426,7 |
007 | Билим берүүгө колдоо көрсөтүү Программанын максаты: Билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү үчүн жагымдуу шарттарды камсыздоо | 940 697,2 | 1 013 533,1 | 1 027 576,2 |
008 | Социалдык коргоо Программанын максаты: Калктын бардык аярлуу катмарын социалдык кызмат көрсөтүүлөр менен камтылышын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | 43 007,1 | 46 337,0 | 46 979,1 |
Жалпысы: | 3 281 783,8 | 3 289 771,1 | 3 335 352,9 |
Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2025-жылдын 1-январына калган акча каражатынын калдыгынын эсебинен каржылануучу иш-чаралардын тизмеси | ||
(миң сом) | ||
№ | Иш чаралар | Суммасы |
1 | Ош шаарынын муниципалдык аймактык башкармалыктарындагы аксакалдар сотторунун төрагаларын сыйлоого жана канцелярдык товар менен камсыздоого | |
2 | Ош шаардык Кеңешинин курьердик кызматтарды аткаруучунун айлык акысына жана күйүүчү майга | |
Жалпы: |